菊岡家ビル
フロアー図
![]() |
![]() |
| 約98坪 | 基準階約100坪・約25坪の4分割可 |
|---|
約98坪
基準階約100坪・約25坪の4分割可
物件詳細
| 物件名 | 菊岡家ビル | 築年月 構造 | 1988年3月 RC(鉄筋コンクリート) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区塩小路通烏丸東入東塩小路町717-2 | ||||
| 交通 | 地下鉄・JR京都駅徒歩約1分 | ||||
| 概要 | 地上7階・地下1階建・天井高2600mm 1F 約98坪 基準階 約100坪 | ||||
| 設備 | 電気|上下水道|個別空調|トイレ男女別(ウオッシュレット付)|エレベーター|セキュリティーシステム完備|防犯カメラ|湯沸室|各階EPSまで光ファイバー導入済 | ||||
| 物件名 | 菊岡家ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 構造 | 1988年3月 RC(鉄筋コンクリート) | ||||
| 所在地 | 京都市下京区塩小路通烏丸東入東塩小路町717-2 | ||||
| 交通 | 地下鉄・JR京都駅徒歩約1分 | ||||
| 概要 | 地上7階・地下1階建・天井高2600mm 1F 約98坪 基準階 約100坪 | ||||
| 設備 | 電気|上下水道|個別空調|トイレ男女別(ウオッシュレット付)|エレベーター|セキュリティーシステム完備|防犯カメラ|湯沸室|各階EPSまで光ファイバー導入済 | ||||



